La OLT GPON de TP-LINK es el equipo central ideal para implementar o expandir una red de fibra óptica profesional, ofreciendo una conexión robusta y escalable. Con sus 4 puertos PON de 2.5G y un potente enlace ascendente SFP+ de 10 Gbps, garantiza un ancho de banda sobrado para distribuir servicios de internet de alta velocidad, voz sobre IP y televisión a hasta 512 ONTs finales, con una relación de división de 1:128 por puerto. Su diseño con fuentes de alimentación duales (CA y CC) y funciones avanzadas como autenticación automática de ONUs, QoS para priorizar tráfico crítico y enrutamiento estático, asegura una operación continua, estable y fácil de gestionar para proveedores de servicios.
Este dispositivo está construido para entornos exigentes, facilitando la administración remota a través de su puerto dedicado y siendo compatible con el estándar OMCI para una integración fluida en redes GPON existentes. Sus capacidades de espionaje IGMP/MLD optimizan la distribución de contenido multimedia, mientras que el servidor y retransmisión DHCP simplifican la configuración de los clientes. Su compacto formato de 1U lo hace perfecto para racks en centrales, proporcionando una solución todo-en-uno confiable y de alto rendimiento para llevar la fibra hasta el hogar o la empresa.
| PUERTOS PON | 4 PUERTOS 2.5G |
|---|---|
| PUERTO ENLACE ASCENDENTE SFP+ | 1 PUERTO 10 GBPS |
| PUERTO ENLACE ASCENDENTE RJ45 | 1 PUERTO 10/100/1000 MBPS |
| PUERTO CONSOLA RJ45 | 1 PUERTO |
| PUERTO ADMINISTRACION RJ45 | 1 PUERTO |
| PUERTO ALARMA | 1 PUERTO RESERVADO |
| BOTON | BOTON DE REINICIO |
| FUENTE DE ALIMENTACION | FUENTES DE ALIMENTACION DUALES |
| FUENTE ALIMENTACION CA | 100 V~240 V, 50/60 HZ |
| FUENTE ALIMENTACION CC | -38,4 V~-72 V |
| CONSUMO DE ENERGIA | MAX. 58W |
| DIMENSIONES | 17,3 X 7,1 X 1,7 PULGADAS (440 X 180 X 44 MM) |
| DHCP | SERVIDOR DHCP, RETRANSMISION DHCP |
| OMCI | COMPATIBLE CON GESTION OMCI ESTANDAR |
| AUTENTICACION ONU | AUTENTICACION AUTOMATICA ONU |
| CALIDAD DE SERVICIO | QOS IEEE 802.1P/DSCP, VLAN DE VOZ, VOIP AUTOMATICA |
| ENRUTAMIENTO | ENRUTAMIENTO ESTATICO |
| TRANSMISION MULTIPLE | ESPIONAJE IGMP, ESPIONAJE MLD |
| RELACION DE DIVISION PUERTO GPON | 1 128 |
| MAXIMO ONT POR DISPOSITIVO | 512 |
OLT TP-LINK GPON 4P+2P10G+1PGIGA UPLINK
Con tarjeta de crédito accedés al precio de lista.